Телецентрические объективы высокого разрешения
Сортировать по:
По умолчанию
| Фото | Документы | Подробная информация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OTHR05-110 | 0.5 | 110 | 12.8 | Увеличение, крат 0.5 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 12.8 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.026 Эффективный FNO 9.5 Глубина резкости, мм 3 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 262.1 | ||||
![]() | OTHR05-110C | 0.5 | 110 | 12.8 | Увеличение, крат 0.5 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 12.8 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.026 Эффективный FNO 9.5 Глубина резкости, мм 3 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 265,6 | ||||
![]() | OTHR05-65 | 0.5 | 65 | 12.8 | Увеличение, крат 0.5 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 12.8 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.026 Эффективный FNO 9.62 Глубина резкости, мм 3 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 174,8 | ||||
![]() | OTHR05-65C | 0.5 | 65 | 12.8 | Увеличение, крат 0.5 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 12.8 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.026 Эффективный FNO 9.62 Глубина резкости, мм 3 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 179,15 | ||||
![]() | OTHR08-110 | 0,8 | 110 | 8,4 | Увеличение, крат 0,8 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 8,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.04 Эффективный FNO 10 Глубина резкости, мм 1,40 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 239,97 | ||||
![]() | OTHR08-110C | 0,8 | 110 | 8,4 | Увеличение, крат 0,8 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 8,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.04 Эффективный FNO 10 Глубина резкости, мм 1,40 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 244,32 | ||||
![]() | OTHR08-65 | 0,8 | 65 | 8,4 | Увеличение, крат 0,8 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 8,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.04 Эффективный FNO 10 Глубина резкости, мм 1,20 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 158,18 | ||||
![]() | OTHR08-65C | 0,8 | 65 | 8,4 | Увеличение, крат 0,8 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 8,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.04 Эффективный FNO 10 Глубина резкости, мм 1,20 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 161.58 | ||||
![]() | OTHR1.0-110 | 1 | 110 | 7,4 | Увеличение, крат 1 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 7,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.045 Эффективный FNO 11.11 Глубина резкости, мм 0,88 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 261,7 | ||||
![]() | OTHR1.0-110C | 1 | 110 | 7,4 | Увеличение, крат 1 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 7,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.045 Эффективный FNO 11.11 Глубина резкости, мм 0,88 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 265,2 | ||||
![]() | OTHR1.0-65 | 1 | 65 | 7,5 | Увеличение, крат 1 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 7,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.045 Эффективный FNO 11.11 Глубина резкости, мм 0,88 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 170,5 | ||||
![]() | OTHR1.0-65C | 1 | 65 | 7,5 | Увеличение, крат 1 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 7,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.045 Эффективный FNO 11.11 Глубина резкости, мм 0,88 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 174,07 | ||||
![]() | OTHR1.5-110 | 1.5 | 110 | 5,4 | Увеличение, крат 1.5 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 5,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.063 Эффективный FNO 11.9 Глубина резкости, мм 0,42 Искажение, % 0.03 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 227 | ||||
![]() | OTHR1.5-110C | 1.5 | 110 | 5,4 | Увеличение, крат 1.5 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 5,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.063 Эффективный FNO 11.9 Глубина резкости, мм 0,42 Искажение, % 0.03 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 230,5 | ||||
![]() | OTHR1.5-65 | 1.5 | 65 | 5,4 | Увеличение, крат 1.5 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 5,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.063 Эффективный FNO 11.9 Глубина резкости, мм 0,42 Искажение, % 0.04 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 159,5 | ||||
![]() | OTHR1.5-65C | 1.5 | 65 | 5,4 | Увеличение, крат 1.5 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 5,4 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.063 Эффективный FNO 11.9 Глубина резкости, мм 0,42 Искажение, % 0.04 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 161,9 | ||||
![]() | OTHR2.0-110 | 2 | 110 | 4,5 | Увеличение, крат 2 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 4,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.074 Эффективный FNO 13.7 Глубина резкости, мм 0,27 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 235,45 | ||||
![]() | OTHR2.0-110C | 2 | 110 | 4,5 | Увеличение, крат 2 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 4,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.074 Эффективный FNO 13.7 Глубина резкости, мм 0,27 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 238,81 | ||||
![]() | OTHR2.0-65 | 2 | 65 | 4,5 | Увеличение, крат 2 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 4,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.074 Эффективный FNO 13.51 Глубина резкости, мм 0,27 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 160,8 | ||||
![]() | OTHR2.0-65C | 2 | 65 | 4,5 | Увеличение, крат 2 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 4,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.074 Эффективный FNO 13.51 Глубина резкости, мм 0,27 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 164,3 | ||||
![]() | OTHR4.0-110 | 4 | 110 | 4,5 | Увеличение, крат 4 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 4,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.09 Эффективный FNO 22.2 Глубина резкости, мм 0,11 Искажение, % 0.025 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 260 | ||||
![]() | OTHR4.0-110C | 4 | 110 | 4,5 | Увеличение, крат 4 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 4,5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.09 Эффективный FNO 22.2 Глубина резкости, мм 0,11 Искажение, % 0.025 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 266,4 | ||||
![]() | OTHR4.0-65 | 4 | 65 | 3 | Увеличение, крат 4 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 3 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.112 Эффективный FNO 17,9 Глубина резкости, мм 0,09 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 185,9 | ||||
![]() | OTHR4.0-65C | 4 | 65 | 3 | Увеличение, крат 4 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 3 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.112 Эффективный FNO 17,9 Глубина резкости, мм 0,09 Искажение, % 0.02 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 191,6 | ||||
![]() | OTHR6.0-110 | 6 | 110 | 4.5 | Увеличение, крат 6 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 4.5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.075 Эффективный FNO 39.9 Глубина резкости, мм 0.088 Искажение, % 0.011 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 295,4 | ||||
![]() | OTHR6.0-110C | 6 | 110 | 4.5 | Увеличение, крат 6 Фокусное расстояние, мм 110 Рабочее расстояние, мм 110 Разрешение, мкм 4.5 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.075 Эффективный FNO 39.9 Глубина резкости, мм 0.088 Искажение, % 0.011 Разъём 1-32UNF, FB17.526mm Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 302,1 | ||||
![]() | OTHR6.0-65 | 6 | 65 | 3 | Увеличение, крат 6 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 3 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.112 Эффективный FNO 26,7 Глубина резкости, мм 0.06 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 218,9 | ||||
![]() | OTHR6.0-65C | 6 | 65 | 3 | Увеличение, крат 6 Фокусное расстояние, мм 65 Рабочее расстояние, мм 65 Разрешение, мкм 3 Разъём C- mount (1-32UNF, FB17.526 мм) Максимальная совместимость с CCD 2/3" NA 0.112 Эффективный FNO 26,7 Глубина резкости, мм 0.06 Искажение, % 0.01 Разъём 1-32UNF, FB17.526 мм Расстояние между входным и выходным зрачком, мм 224,5 |


