Стандартные стеллажи для приборов


Сортировать по:
По умолчанию
| Фото | Документы | Подробная информация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HYQJ0606A | 600 х 600 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 600 х 600 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ0606AH | 600 х 600 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 600 х 600 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ075075A | 750 х 750 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 750 х 750 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ075075AH | 750 х 750 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 750 х 750 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ0906A | 900 х 600 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 900 х 600 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ0906AH | 900 х 600 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 900 х 600 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ1007A | 1000 х 700 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1000 х 700 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ1007AH | 1000 х 700 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1000 х 700 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ1008A | 1000 х 800 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1000 х 800 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ1008AH | 1000 х 800 | 660 | 300 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1000 х 800 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 300 | ||||
![]() | HYQJ1208A | 1200 х 800 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1200 х 800 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1208AH | 1200 х 800 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1200 х 800 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1509A | 1500 х 900 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1500 х 900 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1509AH | 1500 х 900 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1500 х 900 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1510A | 1500 х 1000 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1500 х 1000 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1510AH | 1500 х 1000 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1500 х 1000 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1512A | 1500 х 1200 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1500 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1512AH | 1500 х 1200 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1500 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1609A | 1600 х 900 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1600 х 900 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1609AH | 1600 х 900 | 660 | 450 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1600 х 900 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 450 | ||||
![]() | HYQJ1812A | 1800 х 1200 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1800 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ1812AH | 1800 х 1200 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1800 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ1815A | 1800 х 1500 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1800 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ1815AH | 1800 х 1500 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 1800 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ2010A | 2000 х 1000 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 2000 х 1000 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ2010AH | 2000 х 1000 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 2000 х 1000 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ2012A | 2000 х 1200 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 2000 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ2012AH | 2000 х 1200 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 2000 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ2412A | 2400 х 1200 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 2400 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ2412AH | 2400 х 1200 | 660 | 600 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 2400 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 600 | ||||
![]() | HYQJ3010A | 3000 х 1000 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3000 х 1000 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3010AH | 3000 х 1000 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3000 х 1000 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3012A | 3000 х 1200 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3000 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3012AH | 3000 х 1200 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3000 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3015A | 3000 х 1500 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3015AH | 3000 х 1500 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3512A | 3500 х 1200 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3500 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3512AH | 3500 х 1200 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3500 х 1200 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3515A | 3500 х 1500 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3500 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ3515AH | 3500 х 1500 | 660 | 700 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 3500 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 700 | ||||
![]() | HYQJ4015A | 4000 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 4000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ4015AH | 4000 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 4000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ4215A | 4200 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 4200 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ4215AH | 4200 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 4200 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ4815A | 4800 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 4800 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ4815AH | 4800 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 4800 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ5015A | 5000 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 5000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ5015AH | 5000 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 5000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ6015A | 6000 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 6000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Нет Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-A - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 | ||||
![]() | HYQJ6015AH | 6000 х 1500 | 660 | 800 | Тип системы Стандартный стеллаж для приборов Для размера стола, мм 6000 х 1500 Высота столешницы, мм 800 Глубина полок, мм 660 Наличие роликов Есть Наличие неподвижных ножек Есть Тёмная комната Есть Примечание Два поддерживающих угла Серия HYQJ-AH - Напольные стеллажи для приборов на 2 полки с тёмной комнатой Материал корпуса Сталь Грузоподъёмность, кг 800 |



