Сверхбыстрые зеркала


Сортировать по:
По умолчанию
| Фото | Документы | Подробная информация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRB040024 | 460 - 590 | 12,7 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 460 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 590 Рабочие длины волн, нм 460 - 590 Диаметр компонента, мм 12,7 Толщина компонента, мм 2 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB040025 | 700 - 930 | 12,7 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 700 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 930 Рабочие длины волн, нм 700 - 930 Диаметр компонента, мм 12,7 Толщина компонента, мм 2 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB040026 | 970 - 1150 | 12,7 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 970 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 1150 Рабочие длины волн, нм 970 - 1150 Диаметр компонента, мм 12,7 Толщина компонента, мм 2 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB040027 | 1400 - 1700 | 12,7 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 1400 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 1700 Рабочие длины волн, нм 1400 - 1700 Диаметр компонента, мм 12,7 Толщина компонента, мм 2 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB080024 | 460 - 590 | 25,4 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 460 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 590 Рабочие длины волн, нм 460 - 590 Диаметр компонента, мм 25,4 Толщина компонента, мм 4 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB080025 | 700 - 930 | 25,4 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 700 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 930 Рабочие длины волн, нм 700 - 930 Диаметр компонента, мм 25,4 Толщина компонента, мм 4 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB080026 | 970 - 1150 | 25,4 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 970 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 1150 Рабочие длины волн, нм 970 - 1150 Диаметр компонента, мм 25,4 Толщина компонента, мм 4 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB080027 | 1400 - 1700 | 25,4 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 1400 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 1700 Рабочие длины волн, нм 1400 - 1700 Диаметр компонента, мм 25,4 Толщина компонента, мм 4 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB130024 | 460 - 590 | 50,8 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 460 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 590 Рабочие длины волн, нм 460 - 590 Диаметр компонента, мм 50,8 Толщина компонента, мм 8 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB130025 | 700 - 930 | 50,8 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 700 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 930 Рабочие длины волн, нм 700 - 930 Диаметр компонента, мм 50,8 Толщина компонента, мм 8 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB130026 | 970 - 1150 | 50,8 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 970 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 1150 Рабочие длины волн, нм 970 - 1150 Диаметр компонента, мм 50,8 Толщина компонента, мм 8 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний | |||||
![]() | FRB130027 | 1400 - 1700 | 50,8 | Тип Сверхбыстрое плоское зеркало Нижняя граница рабочего диапазона, нм 1400 Верхняя граница рабочего диапазона, нм 1700 Рабочие длины волн, нм 1400 - 1700 Диаметр компонента, мм 50,8 Толщина компонента, мм 8 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,1 Световой диаметр, % >90 Коэффициент отражения для s- и p- поляризации в диапазоне длин волн, % >99,5 Параллельность рабочих поверхностей, угл. мин. <3 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Угол падения луча, градусы 45 Допуск по размерам, мм +0,0/-0,1 Несферичность волнового фронта по PV Наклон λ/5 Материал Аморфный кремний |


