Оптический клин


Сортировать по:
По умолчанию
| Фото | Документы | Подробная информация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WLA080200 | 2 | 25.4 | H-K9L (Schott Bk7) | Тип Оптический клин Угол смещения луча, градус 2 Угол клина 3°53' Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина широкого края, мм 4.72 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,15 Световой диаметр, % >90 Точность поверхности, нм λ/10@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2x45 Покрытие Без покрытия Возможности покрытия Антибликовое 350-650 нм, Антибликовое 650-1050 нм, Антибликовое 1050-1580 нм Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott Bk7) | ||||
![]() | WLA080400 | 4 | 25.4 | H-K9L (Schott Bk7) | Тип Оптический клин Угол смещения луча, градус 4 Угол клина 7°41' Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина широкого края, мм 6.43 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,15 Световой диаметр, % >90 Точность поверхности, нм λ/10@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2x45 Покрытие Без покрытия Возможности покрытия Антибликовое 350-650 нм, Антибликовое 650-1050 нм, Антибликовое 1050-1580 нм Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott Bk7) | ||||
![]() | WLA080600 | 6 | 25.4 | H-K9L (Schott Bk7) | Тип Оптический клин Угол смещения луча, градус 6 Угол клина 11°22' Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина широкого края, мм 8.11 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,15 Световой диаметр, % >90 Точность поверхности, нм λ/10@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2x45 Покрытие Без покрытия Возможности покрытия Антибликовое 350-650 нм, Антибликовое 650-1050 нм, Антибликовое 1050-1580 нм Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott Bk7) | ||||
![]() | WLA080800 | 8 | 25.4 | H-K9L (Schott Bk7) | Тип Оптический клин Угол смещения луча, градус 8 Угол клина 14°52' Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина широкого края, мм 9.74 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,15 Световой диаметр, % >90 Точность поверхности, нм λ/10@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2x45 Покрытие Без покрытия Возможности покрытия Антибликовое 350-650 нм, Антибликовое 650-1050 нм, Антибликовое 1050-1580 нм Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott Bk7) | ||||
![]() | WLA081000 | 10 | 25.4 | H-K9L (Schott Bk7) | Тип Оптический клин Угол смещения луча, градус 10 Угол клина 18°9' Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина широкого края, мм 11.33 Допуск по углу наклона, угл. мин. ±3 Допуск по толщине, мм ±0,15 Световой диаметр, % >90 Точность поверхности, нм λ/10@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2x45 Покрытие Без покрытия Возможности покрытия Антибликовое 350-650 нм, Антибликовое 650-1050 нм, Антибликовое 1050-1580 нм Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott Bk7) |

