Плоско-выпуклые прямоугольные цилиндрические линзы


Сортировать по:
По умолчанию
| Фото | Документы | Подробная информация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PVA030100 | 10,00 | 12 х 10 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 10,00 Радиус кривизны, мм 5.17 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 5,88 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 6,12 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA030101 | 10,00 | 12 х 10 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 10,00 Радиус кривизны, мм 5.17 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 5,88 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 6,12 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA030400 | 20,00 | 12 х 10 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 20,00 Радиус кривизны, мм 10,34 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 3,29 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 17,83 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA030401 | 20,00 | 12 х 10 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 20,00 Радиус кривизны, мм 10,34 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 3,29 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 17,83 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA030500 | 25,00 | 12 х 10 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 25,00 Радиус кривизны, мм 12,92 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 3,00 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 23,02 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA030501 | 25,00 | 12 х 10 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 25,00 Радиус кривизны, мм 12,92 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 3,00 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 23,02 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA031000 | 40,00 | 12 х 10 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 40,00 Радиус кривизны, мм 20,67 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 2,61 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 38,28 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA031001 | 40,00 | 12 х 10 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 40,00 Радиус кривизны, мм 20,67 Размер компонента, мм 12 х 10 Длина компонента, мм 12,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 2,61 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 38,28 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA040100 | 10,00 | 20 х 10 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 10,00 Радиус кривизны, мм 5.17 Размер компонента, мм 20 х 10 Длина компонента, мм 20,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 5,88 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 6,12 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA040101 | 10,00 | 20 х 10 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 10,00 Радиус кривизны, мм 5.17 Размер компонента, мм 20 х 10 Длина компонента, мм 20,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 5,88 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 6,12 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA040400 | 20,00 | 20 х 10 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 20,00 Радиус кривизны, мм 10,34 Размер компонента, мм 20 х 10 Длина компонента, мм 20,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 3,29 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 17,83 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA040401 | 20,00 | 20 х 10 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 20,00 Радиус кривизны, мм 10,34 Размер компонента, мм 20 х 10 Длина компонента, мм 20,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 3,29 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 17,83 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA041000 | 40,00 | 20 х 10 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 40,00 Радиус кривизны, мм 20,67 Размер компонента, мм 20 х 10 Длина компонента, мм 20,00 Ширина компонента, мм 10,00 Толщина по центру, мм 2,61 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 38,28 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA061000 | 40,00 | 22 х 20 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 40,00 Радиус кривизны, мм 20,67 Размер компонента, мм 22 х 20 Длина компонента, мм 22,00 Ширина компонента, мм 20,00 Толщина по центру, мм 4,57 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 36,99 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA071200 | 50,00 | 32 х 30 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 50,00 Радиус кривизны, мм 25,84 Размер компонента, мм 32 х 30 Длина компонента, мм 32,00 Ширина компонента, мм 30,00 Толщина по центру, мм 6,80 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 45,52 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA071201 | 50,00 | 32 х 30 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 50,00 Радиус кривизны, мм 25,84 Размер компонента, мм 32 х 30 Длина компонента, мм 32,00 Ширина компонента, мм 30,00 Толщина по центру, мм 6,80 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 45,52 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA071500 | 60,00 | 32 х 30 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 60,00 Радиус кривизны, мм 31,01 Размер компонента, мм 32 х 30 Длина компонента, мм 32,00 Ширина компонента, мм 30,00 Толщина по центру, мм 5,87 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 56,13 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA072400 | 100,00 | 32 х 30 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 100,00 Радиус кривизны, мм 51,68 Размер компонента, мм 32 х 30 Длина компонента, мм 32,00 Ширина компонента, мм 30,00 Толщина по центру, мм 5,22 Толщина кромки, мм 3,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 96,56 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | PVA072401 | 100,00 | 32 х 30 | Антибликовое 350-650 | Тип Плоско-выпуклая прямоугольная цилиндрическая Центральная длина волны, нм 587,6 Фокусное расстояние, мм 100,00 Радиус кривизны, мм 51,68 Размер компонента, мм 32 х 30 Длина компонента, мм 32,00 Ширина компонента, мм 30,00 Толщина по центру, мм 5,22 Толщина кромки, мм 3,00 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 Задний фокальный отрезок, мм 96,56 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) |

