Плоско-выпуклые линзы


Сортировать по:
По умолчанию
| Фото | Документы | Подробная информация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVA040300 | 15 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 15 Радиус кривизны, мм 7.73 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 5.1 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 11.63 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040301 | 15,00 | 12,70 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 15,00 Радиус кривизны, мм 7,73 Диаметр компонента, мм 12,70 Толщина по центру, мм 5,10 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 11,63 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040400 | 20 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 20 Радиус кривизны, мм 10 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 4 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 17.36 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040401 | 20,00 | 12,70 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 20,00 Радиус кривизны, мм 10,30 Диаметр компонента, мм 12,70 Толщина по центру, мм 4,00 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 17,36 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040500 | 25 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 25 Радиус кривизны, мм 13 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 3.5 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 22.69 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040501 | 25,00 | 12,70 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 25,00 Радиус кривизны, мм 12,88 Диаметр компонента, мм 12,70 Толщина по центру, мм 3,50 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 22,69 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040700 | 30 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 30 Радиус кривизны, мм 15,45 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 3.2 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 27.89 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040701 | 30,00 | 12,70 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 30,00 Радиус кривизны, мм 15,45 Диаметр компонента, мм 12,70 Толщина по центру, мм 3,20 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 27,89 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA040800 | 35 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 35 Радиус кривизны, мм 18.088 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 3.651 Толщина кромки, мм 2.5 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA041000 | 40 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 40 Радиус кривизны, мм 20.6 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 2.8 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 38.15 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA041001 | 40,00 | 12,70 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 40,00 Радиус кривизны, мм 20,60 Диаметр компонента, мм 12,70 Толщина по центру, мм 2,80 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 38,15 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA041200 | 50 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 50 Радиус кривизны, мм 25,75 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 2.6 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 48.28 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA041201 | 50,00 | 12,70 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 50,00 Радиус кривизны, мм 25,75 Диаметр компонента, мм 12,70 Толщина по центру, мм 2,60 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 48,28 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA041500 | 60 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 60 Радиус кривизны, мм 31.008 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 3.657 Толщина кромки, мм 3 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA041800 | 75 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 75 Радиус кривизны, мм 38.76 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 3.524 Толщина кромки, мм 3 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA042400 | 100 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 100 Радиус кривизны, мм 51,51 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 2.2 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 98.55 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA042401 | 100,00 | 12,70 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 100,00 Радиус кривизны, мм 51,51 Диаметр компонента, мм 12,70 Толщина по центру, мм 2,20 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 98,55 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA042600 | 125 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 125 Радиус кривизны, мм 64,60 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 3.313 Толщина кромки, мм 3 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA042700 | 150 | 12.7 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 150 Радиус кривизны, мм 77.52 Диаметр компонента, мм 12.7 Толщина по центру, мм 3.261 Толщина кромки, мм 3 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA080600 | 25.4 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 25.4 Радиус кривизны, мм 13.08 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 11.7 Толщина кромки, мм 1.8 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 17.68 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA080601 | 25,40 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 25,40 Радиус кривизны, мм 13,08 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 11,70 Толщина кромки, мм 1,80 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 17,68 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA080700 | 30 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 30 Радиус кривизны, мм 15,45 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 8.6 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 24.32 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA080701 | 30,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 30,00 Радиус кривизны, мм 15,45 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 8,60 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 24,32 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA080800 | 35 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 35 Радиус кривизны, мм 18,03 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 7.2 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 30.25 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA080801 | 35,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 35,00 Радиус кривизны, мм 18,03 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 7,20 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 30,25 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081000 | 40 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 40 Радиус кривизны, мм 20.6 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 6.4 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 35.78 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081001 | 40,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 40,00 Радиус кривизны, мм 20,60 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 6,40 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 35,78 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081200 | 50 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 50 Радиус кривизны, мм 25,75 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 5.3 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 46.5 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081201 | 50,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 50,00 Радиус кривизны, мм 25,75 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 5,30 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 46,50 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081300 | 50.8 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 50.8 Радиус кривизны, мм 26,253 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм - Толщина кромки, мм - Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081500 | 60 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 60 Радиус кривизны, мм 30.91 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 4.7 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 56.9 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081501 | 60,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 60,00 Радиус кривизны, мм 30,91 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 4,7 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 56,90 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081800 | 75 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 75 Радиус кривизны, мм 38.63 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 4.1 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 72.29 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA081801 | 75,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 75,00 Радиус кривизны, мм 38,63 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 4,10 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 72,29 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082100 | 85 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 85 Радиус кривизны, мм 439.28 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм - Толщина кромки, мм 2.5 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082400 | 100 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 100 Радиус кривизны, мм 51.51 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 3.6 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 97.62 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082401 | 100,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 100,00 Радиус кривизны, мм 51,51 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,60 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 97,62 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082600 | 125 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 125 Радиус кривизны, мм 64.39 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 3.3 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 122.82 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082601 | 125,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 125,00 Радиус кривизны, мм 64,39 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,30 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 122,82 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082700 | 150 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 150 Радиус кривизны, мм 77.26 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 3.1 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 147.95 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082701 | 150,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 150,00 Радиус кривизны, мм 77,26 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,10 Толщина кромки, мм 2,00 Допуск фокусного расстояния, % ±0,1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 147,95 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | FVA082900 | 175 | 25.4 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая сферическая Центральная длина волны, нм 632.8 Фокусное расстояние, мм 175 Радиус кривизны, мм 90.14 Диаметр компонента, мм 25.4 Толщина по центру, мм 2.9 Толщина кромки, мм 2 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей III (40-20) Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 173.09 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
