Плоско-выпуклые круглые цилиндрические линзы


Сортировать по:
По умолчанию
| Фото | Документы | Подробная информация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RVA081200 | 50,00 | 25,40 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 50,00 Радиус кривизны, мм 25,84 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 6,80 Толщина кромки, мм 3,46 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 45,52 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA081201 | 50,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 50,00 Радиус кривизны, мм 25,84 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 6,80 Толщина кромки, мм 3,46 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 45,52 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA081202 | 50,00 | 25,40 | Антибликовое 650-1050 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 50,00 Радиус кривизны, мм 25,84 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 6,80 Толщина кромки, мм 3,46 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 650-1050 нм Задний фокальный отрезок, мм 45,52 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA082400 | 100,00 | 25,40 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 100,00 Радиус кривизны, мм 51,68 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 5,22 Толщина кромки, мм 3,64 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 96,56 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA082401 | 100,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 100,00 Радиус кривизны, мм 51,68 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 5,22 Толщина кромки, мм 3,64 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 96,56 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA082402 | 100,00 | 25,40 | Антибликовое 650-1050 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 100,00 Радиус кривизны, мм 51,68 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 5,22 Толщина кромки, мм 3,64 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 650-1050 нм Задний фокальный отрезок, мм 96,56 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA083400 | 400,00 | 25,40 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 400,00 Радиус кривизны, мм 206,72 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,54 Толщина кромки, мм 3,15 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 397,67 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA083401 | 400,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 400,00 Радиус кривизны, мм 206,72 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,54 Толщина кромки, мм 3,15 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 397,67 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA083402 | 400,00 | 25,40 | Антибликовое 650-1050 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 400,00 Радиус кривизны, мм 206,72 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,54 Толщина кромки, мм 3,15 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 650-1050 нм Задний фокальный отрезок, мм 397,67 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA084200 | 1000,00 | 25,40 | Без покрытия | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 1000,00 Радиус кривизны, мм 516,80 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,21 Толщина кромки, мм 3,05 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Без покрытия Задний фокальный отрезок, мм 997,88 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) | ||||
![]() | RVA084201 | 1000,00 | 25,40 | Антибликовое 350-650 нм | Тип Плоско-выпуклая круглая цилиндрическая Центральная длина волны, нм 632,8 Фокусное расстояние, мм 1000,00 Радиус кривизны, мм 516,80 Диаметр компонента, мм 25,40 Толщина по центру, мм 3,21 Толщина кромки, мм 3,05 Допуск фокусного расстояния, % ±1 Допуск по толщине, мм ±0,1 Эффективное светопропускание, % >90 Децентричность, угл. мин. <3 Точность поверхности, нм λ/4@632,8 Класс обработки рабочих поверхностей 60-40 Фаска <0,2х45° Покрытие Антибликовое 350-650 нм Задний фокальный отрезок, мм 997,88 Допуск формы, мм +0,0/-0,1 Материал H-K9L (Schott BK7) |

