IPSM25C4
Характеристики
Рабочие оси
—
Z
Длина хода, мм
—
936
Номинальная тяга двигателя, Н
—
102.6
Пиковая тяга двигателя, Н
—
513
Непрерывный ток, А
—
4.03
Пиковый ток, А
—
20.15
Особенность
—
Механическая шариковая винтовая пара
Габариты, мм
—
246 х 50 х 50
IPSM25C4
Характеристики
Серия | IPSM - Двигатели с линейным валом |
Рабочие оси | Z |
Длина хода, мм | 936 |
Номинальная тяга двигателя, Н | 102.6 |
Пиковая тяга двигателя, Н | 513 |
Защита от перегрева | Нет |
Непрерывный ток, А | 4.03 |
Пиковый ток, А | 20.15 |
Особенность | Механическая шариковая винтовая пара |
Габариты мотора без датчика Холла, мм | 218 х 50 х 50 |
Габариты, мм | 246 х 50 х 50 |
Производитель | BAS |
