IPSM25C2
Характеристики
Рабочие оси
—
Z
Длина хода, мм
—
936
Номинальная тяга двигателя, Н
—
55.8
Пиковая тяга двигателя, Н
—
279
Непрерывный ток, А
—
4.38
Пиковый ток, А
—
21.92
Особенность
—
Механическая шариковая винтовая пара
Габариты, мм
—
142 х 50 х 50
IPSM25C2
Характеристики
Серия | IPSM - Двигатели с линейным валом |
Рабочие оси | Z |
Длина хода, мм | 936 |
Номинальная тяга двигателя, Н | 55.8 |
Пиковая тяга двигателя, Н | 279 |
Защита от перегрева | Нет |
Непрерывный ток, А | 4.38 |
Пиковый ток, А | 21.92 |
Особенность | Механическая шариковая винтовая пара |
Габариты мотора без датчика Холла, мм | 114 х 50 х 50 |
Габариты, мм | 142 х 50 х 50 |
Производитель | BAS |
