IPSM25C1
Характеристики
Рабочие оси
—
Z
Длина хода, мм
—
936
Номинальная тяга двигателя, Н
—
32.4
Пиковая тяга двигателя, Н
—
162
Непрерывный ток, А
—
2.55
Пиковый ток, А
—
12.73
Особенность
—
Механическая шариковая винтовая пара
Габариты, мм
—
90 х 50 х 50
IPSM25C1
Характеристики
Серия | IPSM - Двигатели с линейным валом |
Рабочие оси | Z |
Длина хода, мм | 936 |
Номинальная тяга двигателя, Н | 32.4 |
Пиковая тяга двигателя, Н | 162 |
Защита от перегрева | Нет |
Непрерывный ток, А | 2.55 |
Пиковый ток, А | 12.73 |
Особенность | Механическая шариковая винтовая пара |
Габариты мотора без датчика Холла, мм | 62 х 50 х 50 |
Габариты, мм | 90 х 50 х 50 |
Производитель | BAS |
