IPSM12C4
Характеристики
Рабочие оси
—
Z
Длина хода, мм
—
468
Номинальная тяга двигателя, Н
—
18.7
Пиковая тяга двигателя, Н
—
89.1
Непрерывный ток, А
—
1.63
Пиковый ток, А
—
8.13
Особенность
—
Механическая шариковая винтовая пара
Габариты, мм
—
142 х 25,6 х 25,4
IPSM12C4
Характеристики
Серия | IPSM - Двигатели с линейным валом |
Рабочие оси | Z |
Длина хода, мм | 468 |
Номинальная тяга двигателя, Н | 18.7 |
Пиковая тяга двигателя, Н | 89.1 |
Защита от перегрева | Нет |
Непрерывный ток, А | 1.63 |
Пиковый ток, А | 8.13 |
Особенность | Механическая шариковая винтовая пара |
Габариты мотора без датчика Холла, мм | 112 х 25,6 х 25,4 |
Габариты, мм | 142 х 25,6 х 25,4 |
Производитель | BAS |
