IPSM12C2
Характеристики
Рабочие оси
—
Z
Длина хода, мм
—
468
Номинальная тяга двигателя, Н
—
10.1
Пиковая тяга двигателя, Н
—
50.4
Непрерывный ток, А
—
1.84
Пиковый ток, А
—
9.19
Особенность
—
Механическая шариковая винтовая пара
Габариты, мм
—
90 х 25,6 х 25,4
IPSM12C2
Характеристики
Серия | IPSM - Двигатели с линейным валом |
Рабочие оси | Z |
Длина хода, мм | 468 |
Номинальная тяга двигателя, Н | 10.1 |
Пиковая тяга двигателя, Н | 50.4 |
Защита от перегрева | Нет |
Непрерывный ток, А | 1.84 |
Пиковый ток, А | 9.19 |
Особенность | Механическая шариковая винтовая пара |
Габариты мотора без датчика Холла, мм | 60 х 25,6 х 25,4 |
Габариты, мм | 90 х 25,6 х 25,4 |
Производитель | BAS |
