OMEA040A
Характеристики
Нижняя граница рабочего диапазона, мкм
—
8
Верхняя граница рабочего диапазона, мкм
—
14
Рабочие длины волн, мкм
—
8 - 14
Фокусное расстояние, мм
—
40
Рабочее расстояние, м
—
От 3
Разъём
—
Резьбовое соединение (M45 × 1)
F/#
—
1
Тип фокусировки
—
Автофокусировка
OMEA040A
Характеристики
Нижняя граница рабочего диапазона, мкм | 8 |
Верхняя граница рабочего диапазона, мкм | 14 |
Рабочие длины волн, мкм | 8 - 14 |
Фокусное расстояние, мм | 40 |
Рабочее расстояние, м | От 3 |
Заднее рабочее расстояние, мм | 8.8 |
Разъём | Резьбовое соединение (M45 × 1) |
F/# | 1 |
Тип фокусировки | Автофокусировка |
Диапазон фокусировки, м | 3 - ∞ |
Пропускание, % | 90 |
Разъём | Резьбовое соединение (M45 × 1) |
Доступно детекторов | 3 |
Детектор 1, матрица пикселей | 384 х 288 |
Детектор 1, размер пикселя, мкм | 17 |
Детектор 1, поле зрения, градус | 9,3 х 7,0 |
Детектор 2, матрица пикселей | 384 х 288 |
Детектор 2, размер пикселя, мкм | 25 |
Детектор 2, поле зрения, градус | 13,7 х 10,3 |
Детектор 3, матрица пикселей | 640 х 480 |
Детектор 3, размер пикселя, мкм | 17 |
Детектор 3, поле зрения, градус | 15,6 х 11,7 |
Покрытие фронтальной линзы | DLC |
Температура эксплуатации, °С | -40 - +60 |
Температура хранения, °С | -45 - +65 |
Масса, г | 157,7 |
Габариты, мм | Ø50 х 60,6 |

